对比 JFrog Artifactory Verdaccio Nexus3
特性/工具 | JFrog Artifactory | Sonatype Nexus3 | Verdaccio |
---|---|---|---|
定位 | 企业级通用制品仓库平台 (DevOps 核心) | 企业级通用制品仓库平台 | 轻量级、专注于 npm 的私有仓库 |
核心语言/技术 | Java | Java (OSGi, Jetty) | Node.js |
许可证 | 开源版 (OSS) + 商业版 (Pro) | 开源版 (OSS) + 商业版 (Pro) | 完全开源 (MIT) |
主要支持的包类型 | 极其广泛 (Maven, Docker, npm, PyPI, Helm, Go, Debian, RPM, Universal, … 50+ 种) | 广泛 (Maven, npm, PyPI, Docker, NuGet, RubyGems, … 30+ 种) | 主要支持 npm,通过插件可支持 Docker, Go, PyPI 等 |
高可用 (HA) | 商业版提供强大的 Active-Active 集群,支持水平扩展,零宕机 | 商业版支持 Master-Slave 模式 | 原生不支持,需借助外部工具 (如 Kubernetes, Docker Swarm) 实现 |
数据库 | 支持多种 (MySQL, PostgreSQL, Oracle, MS SQL Server),可扩展 | 内置 OrientDB (3.x) / 使用文件系统 (3.60+),可扩展性一般 | 内置 LevelDB / SQLite,简单轻量 |
用户与权限 | 非常强大,细粒度的权限控制、LDAP/SSO 集成、用户组管理 | 强大,支持 LDAP/SSO、细粒度权限、角色管理 | 基础,支持用户、组、简单的权限,可通过插件增强 |
REST API | 极其全面,AQL (Artifactory Query Language) 可进行复杂查询 | 支持,功能较全面,但不如 Artifactory 强大 | 支持,主要用于 npm 相关操作,相对基础 |
CI/CD 集成 | 深度集成,与 Jenkins, GitLab CI, Azure DevOps 等无缝协作,支持构建信息存储与追溯 | 良好集成,支持主流 CI 工具 | 基础集成,主要用于 npm 包的发布 |
性能与扩展性 | 顶级,专为大规模、高并发设计,性能卓越 | 良好,能满足大多数企业需求 | 良好,但对于 npm 以外的负载或大规模并发可能成为瓶颈 |
特色功能 | AQL, 构建信息管理, 仓库复制 (Multi-Push), Docker 镜像 Promotion, 深度文件搜索, Checksum 优化 | 插件系统灵活,Proxy/Hosted/Group 仓库模型成熟稳定 | 极其简单易用,配置方便,启动快速,资源消耗低 |
适用场景 | 大型企业、需要统一管理多种制品、对高可用和性能要求极高、DevOps 流水线核心 | 中大型企业、需要管理多种语言制品、已有 Java 技术栈、预算中等 | 小型团队、前端项目为主、需要快速搭建 npm 私服、资源有限、追求简单 |
https://jfrog.com/help/r/jfrog-installation-setup-documentation/install-artifactory-using-docker
docker 安装 jfrog/artifactory-oss
docker pull docker.bintray.io/jfrog/artifactory-oss:latest
docker tag docker.bintray.io/jfrog/artifactory-oss artifactory-oss
docker run artifactory-oss